Alliance 16,9-30 Agri Nova 14PR TT 148 A8
Cena s DPH: 430,20 €
Cena bez DPH: 349,76 €
Zdieľať produkt
Popis:
Technicke udaje
N/P : Nová pneumatika
Späť
Technicke udaje
Rozmer pneumatiky | 16.9 - 30
LI / SI, PR | 148 A8, 14 PR
Nosnosť 1 | 3150 / 40
TL/TT | TT
Značka | Alliance
Dezén | Agri Nova
EAN | 8903635071068
3PMSF | nie
Kód TRA | R1
Farba pneumatiky | Čierna
Číslo predpisu ECE | ECE 106
Čistá hmotnosť (kg) | 77,20
Odporúčaná veľkosť disku | W15L
Prípustná veľkosť disku | DW15A, W14L, DW14A
Maximálny tlak vzduchu (bar) | 2,80
Šírka pneumatiky (mm) | 429
Výška/vonkajší priemer (mm) | 1.485
Statický polomer (mm) | 668
Speed Radius Index (SRI) | 700
Obvod odvaľovania (mm) | 4.496
Kontaktná plocha (cm²) | 1379.2
Hĺbka dezénu (mm) | 38
Počet zubov | 21x2
Objem pneumatiky 75 % (l) | 250.27
Záručná doba | 7 rokov
LI / SI, PR | 148 A8, 14 PR
Nosnosť 1 | 3150 / 40
TL/TT | TT
Značka | Alliance
Dezén | Agri Nova
EAN | 8903635071068
3PMSF | nie
Kód TRA | R1
Farba pneumatiky | Čierna
Číslo predpisu ECE | ECE 106
Čistá hmotnosť (kg) | 77,20
Odporúčaná veľkosť disku | W15L
Prípustná veľkosť disku | DW15A, W14L, DW14A
Maximálny tlak vzduchu (bar) | 2,80
Šírka pneumatiky (mm) | 429
Výška/vonkajší priemer (mm) | 1.485
Statický polomer (mm) | 668
Speed Radius Index (SRI) | 700
Obvod odvaľovania (mm) | 4.496
Kontaktná plocha (cm²) | 1379.2
Hĺbka dezénu (mm) | 38
Počet zubov | 21x2
Objem pneumatiky 75 % (l) | 250.27
Záručná doba | 7 rokov
N/P : Nová pneumatika