Alliance 18,4-34 Agri Nova 8PR TT 142 A8
Cena s DPH: 525,91 €
Cena bez DPH: 427,57 €
Zdieľať produkt
Popis:
Technicke udaje
N/P : Nová pneumatika
Späť
Technicke udaje
Rozmer pneumatiky | 18.4 - 34
LI / SI, PR | 142 A8, 8 PR
Nosnosť 1 | 2650 / 40
TL/TT | TT
Značka | Alliance
Dezén | Agri Nova
EAN | 8903635070986
Alternatívna veľkosť 1 | 460/85-34
3PMSF | nie
Kód TRA | R1
Farba pneumatiky | Čierna
Číslo predpisu ECE | ECE 106
Čistá hmotnosť (kg) | 98,20
Odporúčaná veľkosť disku | W16
Prípustná veľkosť disku | W16L, DW16, DW15, W15L
Maximálny tlak vzduchu (bar) | 1,40
Šírka pneumatiky (mm) | 467
Výška/vonkajší priemer (mm) | 1.654
Statický polomer (mm) | 741
Speed Radius Index (SRI) | 775
Obvod odvaľovania (mm) | 4.921
Kontaktná plocha (cm²) | 1771.2
Hĺbka dezénu (mm) | 38,5
Počet zubov | 21x2
Objem pneumatiky 75 % (l) | 354.75
Záručná doba | 7 rokov
LI / SI, PR | 142 A8, 8 PR
Nosnosť 1 | 2650 / 40
TL/TT | TT
Značka | Alliance
Dezén | Agri Nova
EAN | 8903635070986
Alternatívna veľkosť 1 | 460/85-34
3PMSF | nie
Kód TRA | R1
Farba pneumatiky | Čierna
Číslo predpisu ECE | ECE 106
Čistá hmotnosť (kg) | 98,20
Odporúčaná veľkosť disku | W16
Prípustná veľkosť disku | W16L, DW16, DW15, W15L
Maximálny tlak vzduchu (bar) | 1,40
Šírka pneumatiky (mm) | 467
Výška/vonkajší priemer (mm) | 1.654
Statický polomer (mm) | 741
Speed Radius Index (SRI) | 775
Obvod odvaľovania (mm) | 4.921
Kontaktná plocha (cm²) | 1771.2
Hĺbka dezénu (mm) | 38,5
Počet zubov | 21x2
Objem pneumatiky 75 % (l) | 354.75
Záručná doba | 7 rokov
N/P : Nová pneumatika
GTK 18,4-34 AS100 146A6 10PR TT
496,05 €