BKT 480/80 R46 Agrimax RT855 TL 164 A8/164 B
Cena s DPH: 1 516,26 €
Cena bez DPH: 1 232,73 €
Popis:
- Štandardná pneumatika série 85 pre traktory so stredným výkonom v rozsahu do 180 PS.
- Veľký výber rozmerov, použiteľná aj ako kultivačná pneumatika.
- Dobrá trakcia a samočistenie.
- Zaoblené zuby v oblasti ramena pre šetrenie rastlín.
- Optimalizovaná kaučuková zmes: o 25 % menšia miera opotrebovania, o 30 % vylepšená odolnosť proti prepichnutiu a oddeľovaniu a o 20 % viac ťažnej sily.
| Rozmer pneumatiky | 480 / 80 R 46 |
| R / D | Radiálne |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 164 A8 / 164 B |
| Dezén | Agrimax RT 855 |
| Výrobca | BKT |
| Odporúč. disk | DW16A |
| prípustný disk | W16A, DD16, W16L, DD16L, DW16L |
| Šírka mm | 479 |
| Vonkajší priemer mm | 1936 |
| stat. priemer mm | 895 |
| Obvod valenia mm | 5871 |
| nosnosť kg pri km/h (1) | 5000 / 40 |
| nosnosť kg pri km/h (2) | 5000 / 50 |
| Tlak vzduchu bar | 3,20 |
| Hmotnosť kg | 197,76 |
| obsah pneumatiky 75 % litrov | 451.5 |
| Výška dezénu mm | 54,0 |
| Počet zubov | 24x2 |
| Povolenie | ECE 106 |
| Nominálna šírka [mm] | 480 |
| Pomer strán | 80 |
| Viazané na smer pohybu | Áno |
| symetrický profil | symetrické |
BKT VF 480/80 R46 Agrimax Spargo TL 177 D
1 678,72 €
BKT 480/80 R46 Agrimax RT855 TL 158 A8/158 B
1 229,26 €
ALLIANCE 480/80 R 46 Agri Star II 158D TL
1 309,46 €