WINDPOWER 315/70 R 22.5 WSW 80 156/150L(154/150M) TL
Cena s DPH: 356,10 €
Cena bez DPH: 289,51 €
Zdieľať produkt
Popis:
Späť
- Pneumatika prednej nápravy so spoľahlivým záberom a trakciou pri používaní v zime, vhodná aj pre vozidlá na dopravu nebezpečných nákladov.
- Je použiteľná aj ako prívesová pneumatika.
- Bloky na priľnutie pre dobrú trakciu a moderná lamelová konštrukcia.
- Extra široký hlboký profil/polootvorené rameno pneumatiky.
- Behúňová zmes prispôsobená na používanie v zimnom období.
- Zimná pneumatika so symbolom snehovej vločky.
- Protektorovateľná kostra.
| Rozmer pneumatiky | 315 / 70 R 22.5 |
| R / D | Radiálne |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 156 / 150 L (154 / 150 M) |
| PR | 18 |
| Dezén | WSW 80 |
| Výrobca | Windpower |
| Špecifikácia | 3PMSF |
| Odporúč. disk | 9.00 |
| prípustný disk | 9.75 |
| Šírka mm | 302 |
| Vonkajší priemer mm | 1016 |
| stat. priemer mm | 467 |
| Obvod valenia mm | 3099 |
| nosnosť kg pri km/h (1) | 4000 / 120 |
| nosnosť kg pri km/h (2) | 3750 / 130 |
| Tlak vzduchu bar | 8,30 |
| Hmotnosť kg | 61,7 |
| Valivý odpor | C |
| Priľnavosť na mokrej vozovke | B |
| Hluk valenia dB | 74 |
| Úroveň hluku valenia | B |
| Výška dezénu mm | 16,5 |
| Povolenie | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Nominálna šírka [mm] | 315 |
| Pomer strán | 70 |
| LI 4 | 150 |
| symetrický profil | symetrické |
N/P : Nová pneumatika
BKT 5.00-8 PL801 TT 10PR
52,15 €
BKT 10.00-16 TF8181 TT 8PR
197,52 €