WINDPOWER 315/80 R 22.5 WSW 80 158/150L(154/150M) TL
Cena s DPH: 420,15 €
Cena bez DPH: 341,59 €
Zdieľať produkt
Popis:
Späť
- Pneumatika prednej nápravy so spoľahlivým záberom a trakciou pri používaní v zime, vhodná aj pre vozidlá na dopravu nebezpečných nákladov.
- Je použiteľná aj ako prívesová pneumatika.
- Bloky na priľnutie pre dobrú trakciu a moderná lamelová konštrukcia.
- Extra široký hlboký profil/polootvorené rameno pneumatiky.
- Behúňová zmes prispôsobená na používanie v zimnom období.
- Zimná pneumatika so symbolom snehovej vločky.
- Protektorovateľná kostra.
| Rozmer pneumatiky | 315 / 80 R 22.5 |
| R / D | Radiálne |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 158 / 150 L (154 / 150 M) |
| PR | 18 |
| Dezén | WSW 80 |
| Výrobca | Windpower |
| Špecifikácia | 3PMSF |
| Odporúč. disk | 9.00 |
| prípustný disk | 9.75 |
| Šírka mm | 316 |
| Vonkajší priemer mm | 1081 |
| stat. priemer mm | 500 |
| Obvod valenia mm | 3300 |
| nosnosť kg pri km/h (1) | 4250 / 120 |
| nosnosť kg pri km/h (2) | 3750 / 130 |
| Tlak vzduchu bar | 9,30 |
| Hmotnosť kg | 68,4 |
| Valivý odpor | C |
| Priľnavosť na mokrej vozovke | C |
| Hluk valenia dB | 74 |
| Úroveň hluku valenia | B |
| Výška dezénu mm | 16,5 |
| Povolenie | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Nominálna šírka [mm] | 315 |
| Pomer strán | 80 |
| LI 4 | 150 |
N/P : Nová pneumatika